(Comm.) 97.2% | (Med.) 96.2% | Non-Med (97%) | Non-Med (97%) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JIYA YADAV D/o Ajay Yadav | KOMAL D/o Surender Singh Yadav | KESHAV GAUTAM S/o Hari Shankar Gautam | AYUSH S/o Raj Singh |
FIRST TWENTY FIVE POSITIONS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr.No. | Student Name | Father Name | Code | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Sub. | MM | Total (Top 5) | %tage |
1 | KESHAV GAUTAM | HARI SHANKAR GAUTAM | Eng. | 98 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 97 | Music | 100 | Phy.Edu. | 99 | 489 | 97.8 | ||||||
2 | ANJALI | MUKESH | Eng. | 91 | Bio. | 98 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 100 | 488 | 97.6 | ||||||
3 | ARYAN SHARMA | SURENDRA SHARMA | Eng. | 92 | Maths | 96 | Phy. | 96 | Chem. | 99 | Music | 100 | Phy.Edu. | 96 | 487 | 97.4 | ||||||
4 | JIYA YADAV | AJAY YADAV | Eng. | 96 | Maths | 88 | Eco. | 100 | B.St. | 95 | Acc. | 95 | Music | 100 | 486 | 97.2 | ||||||
5 | AYUSH | RAJ SINGH | Eng. | 98 | Maths | 97 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 73 | 485 | 97 | ||||||
6 | SHIVALI | AJAY KUMAR | Eng. | 88 | Maths | 95 | Eco. | 100 | B.St. | 95 | Acc. | 95 | Music | 100 | 485 | 97 | ||||||
7 | NAYAN GUPTA | MANOJ GUPTA | Eng. | 93 | Maths | 97 | Phy. | 95 | Chem. | 98 | Music | 99 | Phy.Edu. | 95 | 484 | 96.8 | ||||||
8 | PULKIT | SUNIL KUMAR | Eng. | 91 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 97 | Music | 100 | Phy.Edu. | 97 | 484 | 96.8 | ||||||
9 | PRIYANSHU | HOSHIAR SINGH | Eng. | 94 | Maths | 97 | Phy. | 95 | Chem. | 97 | Music | 100 | Phy.Edu. | 88 | 483 | 96.6 | ||||||
10 | ANKUR YADAV | HITESH KUMAR YADAV | Eng. | 94 | Maths | 96 | Phy. | 92 | Chem. | 95 | Music | 99 | Phy.Edu. | 98 | 482 | 96.4 | ||||||
11 | SANCHIT | VIJAY SINGH | Eng. | 95 | Maths | 95 | Phy. | 84 | Chem. | 98 | Music | 100 | Phy.Edu. | 94 | 482 | 96.4 | ||||||
12 | SAGAR | SAMAY SINGH | Eng. | 92 | Maths | 99 | Phy. | 96 | Chem. | 95 | Music | 99 | Phy.Edu. | 91 | 481 | 96.2 | ||||||
13 | KOMAL | SURENDER SINGH YADAV | Eng. | 96 | Bio. | 97 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 98 | Phy.Edu. | 75 | 481 | 96.2 | ||||||
14 | NIDHI BERWAL | NARENDER KUMAR | Eng. | 95 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 92 | 480 | 96 | ||||||
15 | AMAN JAIN | MUKESH JAIN | Eng. | 90 | Maths | 66 | Eco. | 98 | B.St. | 95 | Acc. | 97 | Music | 100 | 480 | 96 | ||||||
16 | SUPRIYA ANAND | ARUN KUMAR SHARMA | Eng. | 90 | Maths | 83 | Eco. | 100 | B.St. | 95 | Acc. | 95 | Music | 100 | 480 | 96 | ||||||
17 | YASHIKA | YOGENDER SINGH | Eng. | 94 | Maths | 76 | Eco. | 98 | B.St. | 95 | Acc. | 95 | Music | 98 | 480 | 96 | ||||||
18 | MANSI | MAHENDER KUMAR | Eng. | 90 | Bio. | 98 | Phy. | 95 | Chem. | 94 | Music | 97 | Phy.Edu. | 96 | 480 | 96 | ||||||
19 | ANUSHKA VERMA | MANOJ KUMAR | Eng. | 91 | Bio. | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 97 | Phy.Edu. | 98 | 480 | 96 | ||||||
20 | AGRIMA GAUR | YATENDER GAUR | Eng. | 94 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 90 | 479 | 95.8 | ||||||
21 | SURYANSH TYAGI | DUSHYANT TYAGI | Eng. | 94 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 91 | 479 | 95.8 | ||||||
22 | AMARJEET | AJIT SINGH | Eng. | 93 | Bio. | 96 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 78 | 479 | 95.8 | ||||||
23 | SHEETAL | SANTI SINGH | Eng. | 89 | Maths | 82 | Eco. | 100 | B.St. | 96 | Acc. | 96 | Music | 98 | 479 | 95.8 | ||||||
24 | ROHIT YADAV | RAKESH KUMAR | Eng. | 96 | Bio. | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 97 | Phy.Edu. | 96 | 479 | 95.8 | ||||||
25 | SHWETA KUMARI | AJAYPAL | Eng. | 93 | Maths | 95 | Phy. | 95 | Chem. | 95 | Music | 100 | Phy.Edu. | 90 | 478 | 95.6 |
TOTAL 551 STUDENTS APPEARED | |||||
---|---|---|---|---|---|
XII CBSE RESULT CHART STREAM WISE (2018-19) | |||||
SR. NO | STREAM | FIRST DIVISION | 80% & ABOVE | 85% & ABOVE | 95% & ABOVE |
1 | NON. MEDICAL | 306 STUDENTS | 203 STUDENTS | 159 STUDENTS | 34 STUDENTS |
2 | MEDICAL | 146 STUDENTS | 96 STUDENTS | 79 STUDENTS | 15 STUDENTS |
3 | COMMERCE | 57 STUDENTS | 31 STUDENTS | 22 STUDENTS | 8 STUDENTS |
© 2018 RPS Public School, Rewari- All Rights Reserved
Website Designed & Developed by:
Total Visitor : 2581351